パイプライン障害報告(ごみ投入不可)
今年度のパイプライン障害発生報告です。
No | 発生日 | 完了日 | 場所 | 原因 | 停止場所 |
1 | 6/13 | 7/28 | 浜風町 | パイプライン穴あき(2箇所) | 浜風町一部 |
2 | 8/22 | 9/16 | 浜風町 | パイプライン穴あき | 浜風町一部 |
3 | 8/30 | 9/16 | 浜風町 | 調査中 | ラ・ヴェール芦屋II |
4 | 8/29 | 9/21 | 南浜町 | 設備異常 | 南浜町一部 |
5 | 9/23 | 作業中 | 新浜町 | 調査中 | ラ・ヴェー芦屋I・II・III |
*9/21~ 南芦屋浜下水下水処理場南西角の投入口使用中止